Hungary Public Holidays 2018
This page contains a national calendar of all 2018 public holidays. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Mon | New Year's Day |
15 Mar | Thu | Revolution Day |
16 Mar | Fri | Revolution Day Holiday |
30 Mar | Fri | Good Friday |
2 Apr | Mon | Easter Monday |
30 Apr | Mon | Labour Day Holiday |
1 May | Tue | Labour Day |
21 May | Mon | Whit Monday |
20 Aug | Mon | Saint Stephen's Day |
22 Oct | Mon | Republic Day Holiday |
23 Oct | Tue | Republic Day |
1 Nov | Thu | All Saints' Day |
2 Nov | Fri | All Saints' Day Holiday |
24 Dec | Mon | Christmas Holiday |
25 Dec | Tue | Christmas Day |
26 Dec | Wed | 2nd Day of Christmas |
31 Dec | Mon | New Year Holiday |
Visit kozlonyok.hu for the original release. |